사업주훈련- - 사업주훈련 안내/신청
- - 사업주훈련 지원제도
- - 사업주훈련 유의사항
- - 사업주훈련 과정
- - 부정훈련방지안내
- 고객 센터
02-6275-2559 월 - 금09:00 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
|
맛보기 목록 수강신청하기 |
사업주위탁
국민내일배움카드
비환급일반
모바일
기업을 바꾸는 변화의 시작, ESG 경영
|
||
| 과정소개 | 환경 보호, 기업의 지배구조 개선 등의 활동을 통해 장기적인 관점에서 기업 경영이 지속 가능하도록 ESG경영의 동향을 파악하고 학습할 수 있도록 구성되었다. |
||
| 학습목표 | 1. ESG경영의 개념과 역할에 대해 이해할 수 있다. 2. ESG 경영에 대해 이해하고 중요성을 인식하여 기업이 지속가능성을 강화하고 긍정적인 사회적 영향을 창출하는 비즈니스 전략을 개발할 수 있다. |
||
| 학습대상 | 1. ESG경영 관련업 종사자 2. ESG 관련 기초지식을 학습하고자 하는 모든 직장인 |
||
| 학습방법 | 온라인 교육 ( PC + 모바일 ) |
||
| 강사소개 |
|
||
| 평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평가비율 | - | 20% | 10% | 70% | 100점 |
| 수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 60점 이상 |
| 평가방법 및 수료기준 |
* 진도율 80 이상 * 진행단계평가 - 퀴즈 : 전체차시 50% 학습종료 시 선다형(각 10점) 15문항 중 10문항 출제 수료기준 10% 반영 * 최종평가 - 시험 : 총 배점 100점 중 선다형(각 5점) 60문항 중 20문항 출제 수료기준 70% 반영 - 과제 : 총 배점 100점 중 서술형(각 100점) 3문항 중 1문항 출제 수료기준 20% 반영 |
| 차시 | 차시명 |
|---|---|
| 1차시 | ESG 정의와 현황 |
| 2차시 | ESG 용어와 중소기업 ESG의 현주소 |
| 3차시 | 국가별 정책 동향과 ESG 실천 |
| 4차시 | ESG와 유엔 지속가능발전목표 |
| 5차시 | 국가지속가능발전목표 |
| 6차시 | ESG 소비 |
| 7차시 | 기업의 친환경 역할 |
| 8차시 | 기업의 사회적 역할 |
| 9차시 | 기업의 지배구조 |
| 10차시 | 다급해진 '공급망 ESG 경영' 관리 |
| 11차시 | ESG 평가 |
| 12차시 | 국내 ESG 평가기관과 평가지표 |
| 13차시 | ESG 실천계획 수립 Tip |
| 14차시 | 우리 기업의 ESG |
| 15차시 | ESG 반영을 위한 실천 노력 |
| 16차시 | 다급해진 ESG 정보 공시 |
| 작성자 | 내용 |
|---|---|
| 등록된 후기가 없습니다. | |